Колесная формула шасси Урал 532362 | 8х8 |
Масса снаряженного шасси Урал 532362, кг | 10785 |
Распределение снаряженной массы автомобиля Урал 532362, кг: | |
- на передний мост | 7872 |
- на заднюю тележку | 2913 |
Распределение полной массы автомобиля Урал 532362, кг: | |
- на передний мост | 10 100 |
- на заднюю тележку | 16 000 |
Масса размещаемого и перевозимого груза на шасси 532362, кг | 15 000 |
Максимальная скорость шасси Урал 532362, км/ч | 80 |
Двигатель: | ЯМЗ-238Б дизельный с турбонаддувом |
- номинальная мощность при 2200 об/мин, кВт (л.с.) | 220 (300) |
- максимальный крутящий момент при 1400 мин"1 Н-м (кгс'м) | 833 (85) |
Сцепление | Двухдисковое с пневматическим усилителем |
Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая, трехходовая |
Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Ведущие мосты | Проходного типа с верхним расположением главной передачи |
Карданная передача | Открытого типа с шарнирами на игольчатых подшипниках |
Подвеска: | |
- передняя | На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами ; |
| Балансирная с реактивными штангами; |
- задняя | |
Кабина | Цельнометаллическая, двухместная, при техническом обслуживании откидывается на 600 |
Рулевое управление шасси Урал 532362 | С гидравлическим усилителем двухстороннего действия |
Рабочая тормозная система | С пневмогидравлическим двухконтурным приводом |
Вспомогательная тормозная система шасси Урал 532362 | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный |
Шины | 425/85 R21, 156F, Кама-1260-1 с регулируемым давлением |
Электрооборудование: | |
- номинальное напряжение, В | 24 2 шт., |
- аккумуляторная батарея | ёмкость 190 А/ч каждая |
Монтажная длинна рамы под размещение оборудования, мм | 5895 |
Дорожный просвет ш асси Урал 532362, мм | 400 |
Внешний габаритный радиус поворота по буферу, м | 16 |